Eine kleine Bibliothek, um zu sehen, wie Obsidian Bases mit quartz-betterbases auf der Website aussehen. Die neun Bücher liegen in buecher/, jedes mit Autor (als Link), Jahr, Seiten, Status, Bewertung, Lesedatum, Farbe und Tags.
Die Base-Datei
Bibliothek ist eine eigene Seite mit sieben Ansichten als Reiter:
- Alle Bücher: Tabelle, nach Jahr sortiert, mit Formeln (Sterne, Alter) und Summenzeile.
- Nach Status: gruppierte Tabelle mit Summe je Gruppe.
- Regal: Karten, die Farbe als Cover.
- Lesefortschritt: Board mit einer Spalte je Status.
- Kurzliste: Liste.
- Galerie: Galerie.
- Gelesen seit 2024: eigener Filter der Ansicht, Datumsformel.
Ein Link mit #Ansicht öffnet die Base auf dieser Ansicht.
Eingebettet
Dieselbe Base, in diese Notiz eingebettet; die Reiter wechseln, ohne die Adresse zu ändern:
| Irrungen, Wirrungen | Theodor Fontane | 1888 | 208 | lese gerade | 138 | |
| Effi Briest | Theodor Fontane | 1896 | 336 | gelesen | ★★★★ | 130 |
| Der Stechlin | Theodor Fontane | 1898 | 512 | will lesen | 128 | |
| Buddenbrooks | Thomas Mann | 1901 | 752 | gelesen | ★★★★★ | 125 |
| Der Tod in Venedig | Thomas Mann | 1912 | 140 | gelesen | ★★★ | 114 |
| Die Verwandlung | Franz Kafka | 1915 | 96 | gelesen | ★★★★ | 111 |
| Der Zauberberg | Thomas Mann | 1924 | 1008 | lese gerade | 102 | |
| Der Process | Franz Kafka | 1925 | 288 | gelesen | ★★★★★ | 101 |
| Das Schloss | Franz Kafka | 1926 | 416 | will lesen | 100 | |
| 3756 | 116.55555555555556 |
| Effi Briest | Theodor Fontane | Januar 2025 | ★★★★ |
| Der Tod in Venedig | Thomas Mann | Juni 2024 | ★★★ |
| Der Process | Franz Kafka | Februar 2024 | ★★★★★ |
Als Codeblock
Eine Base kann auch direkt in einer Notiz stehen. Hier: alles mit dem Tag klassiker, das noch nicht gelesen ist.
Mit this
Jede Notiz in autoren/ enthält denselben Codeblock und zeigt trotzdem nur die eigenen Bücher, weil der Filter mit this die Notiz meint, in der er steht: Franz Kafka, Thomas Mann, Theodor Fontane.